![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-13 | 04:09 | 04:30 | 21 分鐘 |
| 2 | 02:14 | 03:27 | 73 分鐘 | |
| 3 | 01:01 | 01:20 | 19 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 00:51 | 51 分鐘 | |
| 5 | 2025-11-12 | 04:21 | 04:39 | 18 分鐘 |
| 6 | 01:55 | 04:16 | 141 分鐘 | |
| 7 | 00:16 | 01:13 | 57 分鐘 | |
| 8 | 2025-11-11 | 21:45 | 23:20 | 95 分鐘 |
| 9 | 03:56 | 04:49 | 53 分鐘 | |
| 10 | 01:18 | 03:03 | 104 分鐘 | |
| 11 | 2025-11-10 | 21:49 | 22:10 | 21 分鐘 |
| 12 | 04:51 | 04:54 | 3 分鐘 | |
| 13 | 00:59 | 02:24 | 86 分鐘 | |
| 14 | 2025-11-09 | 02:00 | 04:30 | 150 分鐘 |
| 15 | 2025-11-07 | 03:00 | 03:20 | 20 分鐘 |
| 16 | 02:27 | 02:58 | 31 分鐘 | |
| 17 | 2025-11-06 | 23:03 | 23:59 | 56 分鐘 |
| 18 | 00:15 | 02:35 | 139 分鐘 | |
| 19 | 2025-11-05 | 05:10 | 07:24 | 134 分鐘 |
| 20 | 00:49 | 02:11 | 82 分鐘 | |
| 21 | 2025-11-04 | 04:27 | 06:00 | 93 分鐘 |
| 22 | 01:58 | 03:24 | 86 分鐘 | |
| 23 | 00:15 | 01:54 | 99 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 | |
| 25 | 2025-11-03 | 22:34 | 23:59 | 86 分鐘 |
| 26 | 01:30 | 03:00 | 90 分鐘 | |
| 27 | 2025-11-02 | 04:54 | 06:14 | 81 分鐘 |
| 28 | 02:31 | 04:38 | 126 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 02:28 | 148 分鐘 | |
| 30 | 2025-11-01 | 22:44 | 23:59 | 75 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.yyu10.com ALL RIGHTS RESERVED. |



